2020-10-27 23:00 CET
Zeit | Nutzer | Aktion | Details |
---|---|---|---|
only78 (Team 2) | score_report | 1:0 | |
eXiLe.Chilli (Team 1) | score_report | 1:0 | |
only78 (Team 2) | lineup_submit | 1615082:K0zy, 917475:lyrixCS, 1319827:only78, 1340127:R0ttj, 1579312:Shredder513 | |
only78 (Team 2) | lineup_submit | 1615082:K0zy, 917475:lyrixCS, 1319827:only78, 1340127:R0ttj, 1579312:Shredder513 | |
eXiLe.Chilli (Team 1) | lineup_submit | 1667434:eXiLe.Lee, 1667442:eXiLe.Lightning, 1667458:eXiLe.minse, 1668446:eXiLe.mushroomy,, 1667466:eXiLe.s3mig0d, |
Kommentare